С целью поиска причин, вызывающих шум в голове и напряжение в голове был проведен анализ восстанавливающих материю человека 12-значных числовых рядов.
И вот какая получилась таблица связи мышц и нервов головы и шеи
с другими частями тела.
Показаны числовые ряды со степенью совпадения более 67%.
Чем больше число с скобках после числового ряда – тем выше вероятность того ,что имеются нарушения в этой материи и ее тоже нужно восстанавливать до нормы.
То есть это может являться причиной шума и напряжения в голове.
Восстанавливающие числовые ряды взяты отсуда:
Восстановление материи т.1- http://goo.gl/1tc0Zj
Восстановление материи т.2- http://goo.gl/0BpBFs
Мышцы и фасции головы и шеи.
219 214 419 314 – восстанавливающий материю числовой ряд.
219 214 319 714 (10)- печень+12-перс. кишка+поджелуд. железа
(1-2-123)
219 317 819 312 (8) – оболочки спинного мозга ( 1-1-16).
319 814 919 714 (8) – шейка нижней челюсти ( 1-1-79).
219 914 319 814 (9)- тазобедренный сустав-суставной хрящ(1-2-98)
219 314 919 814 (9)- коленный сустав-передняя связка(1-2-99).
219 214 319 214(10)–жевательные мышцы–латеральная(1-2-110).
519 814 719 314 (9) – фасция околоушной железы( 1-2-111).
519 314 819 414 (8) – горизонт. часть 12-персн. кишки (1-2-123)
219 714 819 814 ( 9) – задняя артерия,огибающая плечевую кость(1-2-138).
219 314 819 914 (9)- мышцы и фасции верхней конечности(1-2-114).
519 314 819 214 (8) – жевательные мышцы(2-1-69).
319 814 919 714 (8) – шейка нижней челюсти.(1-1-79).
519 314 819 312 (8)-межпоперечные мышцы спины ( 2-2-108).
Черепные нервы.
814 212 314 812– восстанавливающий материю числовой ряд.
514 312 914 812 (9) – венечная связка печени.(1-2-123)
514 518 314 818 (8) – бифуркация трахеи.(1-2-126).
814 317 914 817 (8) – органы (общая)(1-2-146).
514 312 814 312 (8) – мышечная ткань ( общая)(1-1-9).
314 218 814 719 (8) – спинной мозг (общая) ( 1-1-12).
514 712 814 312 (8) – нижняя челюсть ( 2-1-24).
519 512 319 812 (8) – артерии головы( пищеводные ветви)( 2-2-122).
514 517 214 812 (8) – артерии мозга (отводящий нерв) ( 2-2-130).
814 718 314 213 (8) – цитолемма мембраны клетки ( 1-1-7).
814 317 914 918 (8) – сенсорный нейрон ( 1-1-10).
519 312 214 712 (8) – окончание нейрона (1-1-10).
814 317 914 817 (8) – орган (1-1-10).
714 312 814 512 (8) – неврилемма сенсорного нейрона (1-1-10).
214 217 814 312 (8) – концевая бляшка двигат. нейрона (1-1-10).
Поверхностные мимические мышцы.
Сухожильный шлем.
314 812 914 212– восстанавливающий материю числовой ряд.
514 312 814 312 (8) – мышечная ткань (1-1-9).
314 812 219 217 (9) – нервная ткань- нейрон – ядро ( 1-1-10).
214 312 814 212 (9) – нейрон – ядро шванской клетки.(1-1-10).
314 712 814 212 (10) – оболочки спинного мозга – подпаутинное пространство.(1-1-16)
514 312 914 212 (10)– задний мозг-спинномозговая петля( 1-1-21).
514 312 914 214 (9) – задний мозг ( ядро моста) (1-1-21).
514 322 814 212 (8) – сосудистая оболочка головного мозга (1-1-26)
814 212 314 812 (8) – черепные нервы.(1-1-27).
214 712 814 212 (9) – нижнечелюстной нерв – латеральный (1-1-32)
914 712 814 212 (9) – улитковый узел ( 1-1-37)
514 812 919 222 (9) – нервы голени большеберцовый нерв (1-1-46).
214 712 514 312 ( 8) – органы чувств ( 1-1-49).
214 312 914 212 (10) – слуховые косточки – наковально- молоточковый сустав (1-1-53).
314 812 514 212 ( 11) – виды соединения костей – сустав (1-1-58)
318 712 918 212 (9) – кости запястья (1-1-59).
319 712 919 212 (9) – крестец, латеральная кость (1-63).
514 712 814 312 (8) – нижняя челюсть.
314 812 514 812 (10) – правая ключица тело ключицы ( 1-2-86).
314 812 914 712 (11) – правые большеберцовая и малоберцовая кость – медиальный край ( 1-2-96).
214 712 314 222 (8) – мышечная система – общая (1-2-101).
314 312 814 212 ( 10) – подбородочная мышца ( 1-2-108).
514 312 914 812 (9) – венечная связка печени (1-2-123).
319 817 919 217 (8) – мужские половые органы белочная оболочка яичка ( 1-2-130).
914 814 917 218 (8) – яичник (женские) (1-2-110).
314 815 514 312 (9) – системы органов (1-2-146).